| 3. | |||||||||||||
| 1. | F | ||||||||||||
| 1. | S | U | S | T | A | N | C | I | A | U | |||
| 2. | 2. | H | O | M | O | G | E | N | E | A | S | ||
| M | L | I | |||||||||||
| 4. | E | X | T | R | I | N | S | E | C | A | S | O | |
| Z | 4. | 5. | D | N | |||||||||
| C | D | 3. | C | O | M | P | U | E | S | T | O | ||
| L | U | O | |||||||||||
| A | R | M | |||||||||||
| S | E | B | |||||||||||
| Z | U | ||||||||||||
| A | S | ||||||||||||
| 5. | D | E | S | T | I | L | A | C | I | O | N | ||
| I | |||||||||||||
| O | |||||||||||||
| N |
Horizontales | |||||||
1.Es aquello que compone todo lo que nos rodea ,desde el estudio químico | |||||||
2.Hacen parte de las sustancias mezcla, una sola fase no se diferencian los compuesto | |||||||
3.Asi se hacen llamar las propiedades generales de las sustancias | |||||||
4.Hacen parte de las sustancias puras ,por métodos químicos se obtiene mas de una sustancia | |||||||
5.Es la operación de separar, mediante vaporización y condensación, los diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla | |||||||
Verticales | |||||||
1.Es un estado de la materia, conserva su forma y volumen fijo | |||||||
2.Sustancias que contienen mas de una clase de sustancia | |||||||
3.Cambio de estado solido a liquido | |||||||
4.Resistencia que opone una sustancia al ser rayada | |||||||
5.Cualidad de unas sustancias para reaccionar con el oxigeno sacando o despidiendo energía | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario